根据《350vip8888新葡的京集团大型仪器设备开放基金管理办法》,经个人申报、学院专家评审,现对 2024 年度大型仪器设备开放基金项目排名公示如下:
人事号 | 申请人 | 学院排序 |
2017121 | 吴铭敏 | 1 |
2013066 | 孙文星 | 2 |
2007099 | 陆颖 | 3 |
2011128 | 王晓珂 | 4 |
2014051 | 林湘云 | 5 |
2020185 | 李国 | 6 |
2013065 | 于莎莉 | 7 |
2023098 | 马媛媛 | 8 |
2010104 | 叶长青 | 9 |
2010096 | 陶金华 | 10 |
2019120 | 周晓波 | 11 |
2019068 | 冀海伟 | 12 |
2023044 | 汪发明 | 13 |
2003168 | 于春梅 | 14 |
2011073 | 万春华 | 15 |
公示时间:2024年5月22日—5月24日。
如有异议请致电0513-85012903。