根据有关通知精神,经个人申报、材料审核、院学术委员会评审,对350vip8888新葡的京集团2022年南通市科技计划项目按照基础科学研究计划和社会民生科技计划两大类进行排序,现予以公示:
序号 | 计划类别 | 项目名称 |
1 | 基础科学研究计划-面上项目 | NFAT1对巨噬细胞极化及转分化的影响及机制研究 |
2 | 基础科学研究计划-青年科技人才创新专项 | 基于大样本的复杂疾病基因-环境互作快速检测的新方法研究 |
3 | 基础科学研究计划-青年科技人才创新专项 | 铁死亡在四氯双酚A诱导精细胞死亡中的作用及调控机制 |
4 | 基础科学研究计划-面上项目 | 基于有机阴离子转运蛋白(OATs/OATPs)PFOS诱导支持细胞功能障碍的机制研究 |
5 | 基础科学研究计划-面上项目 | CFAP家族基因遗传变异与胃癌易感性的关联研究 |
6 | 基础科学研究计划-面上项目 | 基于菌-肠-脑轴在孕期心理应激影响婴儿神经行为发育中的PNI机制研究 |
7 | 基础科学研究计划-青年科技人才创新专项 | 纳米塑料调控IRE1α/XBP1s/CHIP信号通路泛素化降解Claudin-11的作用机制 |
8 | 基础科学研究计划-面上项目 | 外泌体miR-106b-5p对早期骨质疏松症的识别诊断价值和作用机制 |
9 | 基础科学研究计划-面上项目 | 基于“可剪切”技术多色免疫组织化学的肿瘤免疫微环境分析 |
10 | 基础科学研究计划-面上项目 | 雌激素受体β介导的非基因组效应在PFOS抑制精子发生中的作用研究 |
1 | 社会民生科技计划-重点专项 | 新型冠状病毒肺炎防控、诊疗及检测新技术的多层次循证决策体系构建 |
2 | 社会民生科技计划-面上项目 | 基于人群大数据解析功能性遗传变异对肺腺癌发病风险的影响 |
3 | 社会民生科技计划-面上项目 | 体外闭环红细胞载药体系解决化疗药物毒副作用及提高肿瘤靶向递送效率应用研究 |
4 | 社会民生科技计划-面上项目 | 南通市售海产品中微塑料的污染特征分析及纳米微塑暴露对非酒精性脂肪肝发生的影响 |
5 | 社会民生科技计划-面上项目 | 基于荧光检测技术的食品质量检测器件的研究 |
6 | 社会民生科技计划-面上项目 | 神经酰胺作为缺血性脑卒中病后风险预测的新型临床诊断指标的研究 |
7 | 社会民生科技计划-面上项目 | 基于基于CRISPR/Cas12a的适配体传感器用于镉离子超灵敏检测技术研究 |
8 | 社会民生科技计划-面上项目 | “化学鼻子”用于阿尔兹海默症生物标识物检识 |
9 | 社会民生科技计划-面上项目 | 锐泰测(Real Test):SARS-CoV-2抗原定量检测试纸条关键 |
公示时间:2022年5月10日-2021年5月12日。
若有异议,请及时和学院综合办公室联系。联系电话:0513-85012900,0513-85012903(纪检)。
350vip8888新葡的京集团
2022年5月10日