根据《350vip8888新葡的京集团研究生奖助工作管理办法(修订)》(通大研〔2020〕26号)、《350vip8888新葡的京集团研究生学业奖学金实施办法》(通大研〔2017〕23号)相关文件要求,经学院评审,现将新葡的京集团官网2021年350vip8888新葡的京集团研究生学业奖学金比例、人数、具体等级公示如下:
学硕 | 学号 | 姓名 | 活动 | 成绩 | 科研 | 总分 | 等次 |
1 | 1917310005 | 李静 | 1.1 | 0 | 71 | 72.1 | 一等奖学金 |
2 | 1917310009 | 吕婧怡 | 5 | 0 | 23 | 28 | |
3 | 1917310011 | 周子琪 | 0.5 | 0 | 26 | 26.5 | |
4 | 1917310012 | 李敏 | 0.7 | 0 | 10 | 10.7 | |
5 | 1917310014 | 程周楠 | 2.1 | 0.9 | 7.5 | 10.5 | |
6 | 1917310015 | 桑灵丽 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 | 二等奖学金 |
7 | 1917310001 | 唐泽黾 | 2.98 | 0 | 2.5 | 5.48 | |
8 | 1917310021 | 朱晨晨 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | |
9 | 1917310007 | 唐瑞 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | |
10 | 1917310018 | 郑煜丹 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | |
11 | 1917310016 | 袁嘉明 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 1917310013 | 葛启伟 | 0.92 | 0 | 0 | 0.92 | |
13 | 1917310023 | 洪煜婧 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | |
14 | 1917310020 | 顾天晔 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | |
15 | 1917310022 | 王红霞 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | |
16 | 1917310019 | 凌俊懿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1917310002 | 刘小迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三等奖学金 |
18 | 1917310010 | 蒋颖 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1917310006 | 孙巧灵 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1917310017 | 李志杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1917310004 | 钱钰颖 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1917310008 | 唐浩文 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专硕 | 学号 | 姓名 | 活动 | 成绩 | 科研 | 加分 | 等次 |
1 | 1917320001 | 顾伟诗 | 4.2 | 0 | 40 | 44.2 | 一等奖学金 |
2 | 1917320007 | 吴尚熹 | 0.5 | 0.9 | 0 | 1.4 | 二等奖学金 |
3 | 1917320004 | 汤静 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 1917320006 | 张行 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | |
5 | 1917320003 | 李牧庭 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | |
6 | 1917320002 | 黄季艳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三等奖学金 |
7 | 1917320005 | 袁敏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学硕 | 学号 | 姓名 | 活动 | 成绩 | 科研 | 总分 | 等级 |
1 | 2014310025 | 郭艳玲 | 0.4 | 2.4 | 25 | 27.8 | 一等奖学金 |
2 | 2014310002 | 冯灵子 | 0.5 | 0 | 15 | 15.5 | |
3 | 2014310009 | 金慧 | 1.98 | 2.4 | 10 | 14.38 | |
4 | 2014310013 | 周妍 | 0.17 | 4.5 | 7.5 | 12.17 | |
5 | 2014310034 | 王亚红 | 2.16 | 1.8 | 7.5 | 11.46 | |
6 | 2014310011 | 沙舟 | 5.02 | 1.8 | 1.5 | 8.32 | |
7 | 2014310023 | 黄昊 | 0.22 | 0 | 7.5 | 7.72 | |
8 | 2014310003 | 季婧雅 | 0.58 | 4.5 | 2.5 | 7.58 | 二等奖学金 |
9 | 2014310014 | 王瑾 | 7.15 | 0 | 0 | 7.15 | |
10 | 2014310001 | 王甜甜 | 1.62 | 5.4 | 0 | 7.02 | |
11 | 2014310030 | 李婷 | 1.9 | 4.2 | 0 | 6.1 | |
12 | 2014310004 | 陈欢欢 | 1 | 4.2 | 0 | 5.2 | |
13 | 2014310007 | 姜梦媛 | 0.2 | 0.9 | 2.5 | 3.6 | |
14 | 2014310010 | 张轲 | 0 | 0.9 | 2.5 | 3.4 | |
15 | 2014310012 | 殷诚杰 | 0.5 | 0 | 2.5 | 3 | |
16 | 2014310027 | 胡文轩 | 1.1 | 1.8 | 0 | 2.9 | |
17 | 2014310008 | 徐嘉雯 | 0.32 | 0.9 | 1.5 | 2.72 | |
18 | 2014310021 | 丁丽艳 | 0.9 | 1.8 | 0 | 2.7 | |
19 | 2014310029 | 梁逸伦 | 1.72 | 0.9 | 0 | 2.62 | |
20 | 2014310031 | 丛晔雯 | 0.3 | 1.8 | 0 | 2.1 | |
21 | 2014310024 | 毛俊杰 | 0.2 | 1.8 | 0 | 2 | |
22 | 2014310022 | 周阳 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.7 | |
23 | 2014310015 | 朱乐佳 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.6 | |
24 | 2014310033 | 丁文洁 | 0.4 | 0.9 | 0 | 1.3 | 三等奖学金 |
25 | 2014310026 | 赵子轩 | 0.32 | 0.9 | 0 | 1.22 | |
26 | 2014310020 | 黄梦丽 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | |
27 | 2014310017 | 邱安妮 | 0.57 | 0 | 0 | 0.57 | |
28 | 2014310028 | 胡润之 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | |
29 | 2014310016 | 曹雨馨 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | |
30 | 2014310019 | 段晓阳 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | |
31 | 2014310005 | 杨超杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2014310006 | 徐永潇 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2014310018 | 李福菊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专硕 | 学号 | 姓名 | 活动 | 成绩 | 科研 | 总分 | 等级 |
1 | 2014320009 | 王敏 | 0.3 | 0 | 15 | 15.3 | 一等奖学金 |
2 | 2014320020 | 郭佩融 | 1.96 | 0 | 7.5 | 9.46 | |
3 | 2014320001 | 华宇 | 0.5 | 0.9 | 7.5 | 8.9 | |
4 | 2014320019 | 杨露霞 | 2.1 | 5.4 | 0 | 7.5 | |
5 | 2014320006 | 苏梦杰 | 1.38 | 3.3 | 2.5 | 7.18 | 二等奖学金 |
6 | 2014320008 | 康晓霞 | 2.5 | 4.2 | 0 | 6.7 | |
7 | 2014320007 | 宋琳 | 0.62 | 5.4 | 0 | 6.02 | |
8 | 2014320005 | 田亮 | 0.68 | 0 | 5 | 5.68 | |
9 | 2014320023 | 陈伦文 | 1.7 | 1.8 | 0 | 3.5 | |
10 | 2014320021 | 任航 | 0.58 | 2.7 | 0 | 3.28 | |
11 | 2014320015 | 刘帅 | 3.26 | 0 | 0 | 3.26 | |
12 | 2014320022 | 李应浩 | 1.12 | 1.8 | 0 | 2.92 | |
13 | 2014320014 | 李桂杰 | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 | |
14 | 2014320010 | 李佳 | 1.2 | 0.9 | 0 | 2.1 | |
15 | 2014320003 | 王扬眉 | 1 | 0.9 | 0 | 1.9 | |
16 | 2014320013 | 隋瑷伊 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.8 | 三等奖学金 |
17 | 2014320025 | 毛天智 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.7 | |
18 | 2014320018 | 董阳 | 1.52 | 0 | 0 | 1.52 | |
19 | 2014320016 | 宋明珊 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | |
20 | 2014320002 | 王瑞 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | |
21 | 2014320012 | 李舒舒 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 |
公示时间:2021年9月24日-28日15:00。如对公示名单有异议,请于公示期内向学院办公室反映。联系电话: 0513-85012900,0513-85012903。
350vip8888新葡的京集团
2021年9月24日