根据《350vip8888新葡的京集团研究生学业奖学金实施办法》(通大研〔2017〕23号)相关文件要求,经学院审核,现将新葡的京集团官网2020年350vip8888新葡的京集团研究生学业奖学金比例、人数、具体等级公示如下:
序号 | 年级 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 2018 | 黄 好 | 一等奖学金 |
2 | 2018 | 何科才 | 一等奖学金 |
3 | 2018 | 陈 颖 | 一等奖学金 |
4 | 2018 | 石维珊 | 一等奖学金 |
5 | 2018 | 严 玲 | 二等奖学金 |
6 | 2018 | 郁宇晖 | 二等奖学金 |
7 | 2018 | 周 楠 | 二等奖学金 |
8 | 2018 | 张 晶 | 二等奖学金 |
9 | 2018 | 徐郑成 | 二等奖学金 |
10 | 2018 | 邹 鑫 | 二等奖学金 |
11 | 2018 | 王诗雨 | 二等奖学金 |
12 | 2018 | 张 瑜 | 二等奖学金 |
13 | 2018 | 韩亚蓉 | 二等奖学金 |
14 | 2018 | 程 佩 | 二等奖学金 |
15 | 2018 | 张 涛 | 二等奖学金 |
16 | 2018 | 徐申亚 | 三等奖学金 |
17 | 2018 | 刘颖琪 | 三等奖学金 |
18 | 2018 | 秦 怡 | 三等奖学金 |
19 | 2018 | 王丹丹 | 三等奖学金 |
20 | 2018 | 申康安 | 三等奖学金 |
21 | 2018 | 支 烨 | 三等奖学金 |
22 | 2019 | 桑灵丽 | 一等奖学金 |
23 | 2019 | 李 敏 | 一等奖学金 |
24 | 2019 | 朱晨晨 | 一等奖学金 |
25 | 2019 | 吕婧怡 | 一等奖学金 |
26 | 2019 | 程周楠 | 一等奖学金 |
27 | 2019 | 顾伟诗 | 一等奖学金 |
28 | 2019 | 郑煜丹 | 二等奖学金 |
29 | 2019 | 葛启伟 | 二等奖学金 |
30 | 2019 | 唐泽黾 | 二等奖学金 |
31 | 2019 | 周子琪 | 二等奖学金 |
32 | 2019 | 洪煜婧 | 二等奖学金 |
33 | 2019 | 蒋 颖 | 二等奖学金 |
34 | 2019 | 李志杰 | 二等奖学金 |
35 | 2019 | 凌俊懿 | 二等奖学金 |
36 | 2019 | 唐浩文 | 二等奖学金 |
37 | 2019 | 袁嘉明 | 二等奖学金 |
38 | 2019 | 汤 静 | 二等奖学金 |
39 | 2019 | 黄季艳 | 二等奖学金 |
40 | 2019 | 吴尚熹 | 二等奖学金 |
41 | 2019 | 王红霞 | 二等奖学金 |
42 | 2019 | 李牧庭 | 三等奖学金 |
43 | 2019 | 顾天晔 | 三等奖学金 |
44 | 2019 | 刘小迪 | 三等奖学金 |
45 | 2019 | 钱钰颖 | 三等奖学金 |
46 | 2019 | 李 静 | 三等奖学金 |
47 | 2019 | 唐 瑞 | 三等奖学金 |
48 | 2019 | 孙巧灵 | 三等奖学金 |
49 | 2019 | 袁 敏 | 三等奖学金 |
50 | 2019 | 张 行 | 三等奖学金 |
公示时间:2020年9月16日- 9月20日,如有异议,请于2020年9月20日10:00前以书面材料向潘老师反映。
350vip8888新葡的京集团
2020年9月16日