根据《350vip8888新葡的京集团研究生学业奖学金管理暂行办法》(通大研〔2014〕12号)、《350vip8888新葡的京集团研究生学业奖学金实施办法》(通大研〔2017〕23号)相关文件要求,经评审,现将新葡的京集团官网2019年350vip8888新葡的京集团研究生学业奖学金比例、人数、具体等级公示如下:
序号 | 年级 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 2017 | 焦 曼 | 一等奖学金 |
2 | 2017 | 黄 鑫 | 一等奖学金 |
3 | 2017 | 汪玉亭 | 一等奖学金 |
4 | 2017 | 邵劲松 | 一等奖学金 |
5 | 2017 | 金 杨 | 二等奖学金 |
6 | 2017 | 吴依帆 | 二等奖学金 |
7 | 2017 | 贾玉龙 | 二等奖学金 |
8 | 2017 | 龚丽燕 | 二等奖学金 |
9 | 2017 | 朱飘雨 | 二等奖学金 |
10 | 2017 | 王 威 | 二等奖学金 |
11 | 2017 | 陈雨佳 | 二等奖学金 |
12 | 2017 | 沈俊杰 | 二等奖学金 |
13 | 2017 | 孙玲丽 | 二等奖学金 |
14 | 2017 | 管神艺 | 二等奖学金 |
15 | 2017 | 张粟豪 | 三等奖学金 |
16 | 2017 | 沈嘉洋 | 三等奖学金 |
17 | 2017 | 朱干霖 | 三等奖学金 |
18 | 2017 | 梁源源 | 三等奖学金 |
19 | 2017 | 祁建峰 | 三等奖学金 |
20 | 2017 | 罗嘉山 | 三等奖学金 |
21 | 2018 | 郁宇晖 | 一等奖学金 |
22 | 2018 | 王诗雨 | 一等奖学金 |
23 | 2018 | 黄 好 | 一等奖学金 |
24 | 2018 | 刘颖琪 | 一等奖学金 |
25 | 2018 | 徐郑成 | 二等奖学金 |
26 | 2018 | 程 佩 | 二等奖学金 |
27 | 2018 | 陈 颖 | 二等奖学金 |
28 | 2018 | 王丹丹 | 二等奖学金 |
29 | 2018 | 何科才 | 二等奖学金 |
30 | 2018 | 邹 鑫 | 二等奖学金 |
31 | 2018 | 周 楠 | 二等奖学金 |
32 | 2018 | 严 玲 | 二等奖学金 |
33 | 2018 | 韩亚蓉 | 二等奖学金 |
34 | 2018 | 张 瑜 | 二等奖学金 |
35 | 2018 | 徐申亚 | 二等奖学金 |
36 | 2018 | 秦 怡 | 三等奖学金 |
37 | 2018 | 申康安 | 三等奖学金 |
38 | 2018 | 张 涛 | 三等奖学金 |
39 | 2018 | 张 晶 | 三等奖学金 |
40 | 2018 | 石维珊 | 三等奖学金 |
41 | 2018 | 支 烨 | 三等奖学金 |
公示时间:2019年11月5日-11月12日,如有异议,请于2019年11月12日10:00前以书面材料向潘老师反映。